أسعار توصيل منتجات النسري إلى عنوان الزبون و إلى مكاتب البيع
ولاية الجزائر
| wdt_ID | الرمز البريدي | البلدية | عنوان الزبون | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601 | Alger-Centre | 400 | |
| 2 | 1602 | Sidi M'Hamed | 400 | |
| 3 | 1603 | El Madania | 400 | |
| 4 | 1604 | Belouizdad | 400 | |
| 5 | 1605 | Bab El Oued | 400 | |
| 6 | 1606 | Bologhine | 400 | |
| 7 | 1607 | Casbah | 400 | |
| 8 | 1608 | Oued Koriche | 400 | |
| 9 | 1609 | Bir Mourad Raïs | 400 | |
| 10 | 1610 | El Biar | 400 | |
| 11 | 1611 | Bouzareah | 400 | |
| 12 | 1612 | Birkhadem | 400 | |
| 13 | 1613 | El Harrach | 400 | |
| 14 | 1614 | Baraki | 400 | |
| 15 | 1615 | Oued Smar | 400 | |
| 16 | 1616 | Bachdjerrah | 400 | |
| 17 | 1617 | Hussein Dey | 400 | |
| 18 | 1618 | Kouba | 400 | |
| 19 | 1619 | Bourouba | 400 | |
| 20 | 1620 | Dar El Beïda | 400 | |
| 21 | 1621 | Bab Ezzouar | 400 | |
| 22 | 1622 | Ben Aknoun | 400 | |
| 23 | 1623 | Dely Ibrahim | 400 | |
| 24 | 1624 | El Hammamet | 400 | |
| 25 | 1625 | Raïs Hamidou | 400 | |
| 26 | 1626 | Djasr Kasentina | 400 | |
| 27 | 1627 | El Mouradia | 400 | |
| 28 | 1628 | Hydra | 400 | |
| 29 | 1629 | Mohammadia | 400 | |
| 30 | 1630 | Bordj El Kiffan | 400 | |
| 31 | 1631 | El Magharia | 400 | |
| 32 | 1632 | Beni Messous | 400 | |
| 33 | 1633 | Les Eucalyptus | 400 | |
| 34 | 1634 | Birtouta | 400 | |
| 35 | 1635 | Tessala El Merdja | 400 | |
| 36 | 1636 | Ouled Chebel | 400 | |
| 37 | 1637 | Sidi Moussa | 400 | |
| 38 | 1638 | Aïn Taya | 400 | |
| 39 | 1639 | Bordj El Bahri | 400 | |
| 40 | 1640 | El Marsa | 400 | |
| 41 | 1641 | H'raoua | 400 | |
| 42 | 1642 | Rouïba | 400 | |
| 43 | 1643 | Reghaïa | 400 | |
| 44 | 1644 | Aïn Benian | 400 | |
| 45 | 1645 | Staoueli | 400 | |
| 46 | 1646 | Zeralda | 400 | |
| 47 | 1647 | Mahelma | 400 | |
| 48 | 1648 | Rahmania | 400 | |
| 49 | 1649 | Souidania | 400 | |
| 50 | 1650 | Cheraga | 400 | |
| 51 | 1651 | Ouled Fayet | 400 | |
| 52 | 1652 | El Achour | 400 | |
| 53 | 1653 | Draria | 400 | |
| 54 | 1654 | Douera | 400 | |
| 55 | 1655 | Baba Hassen | 400 | |
| 56 | 1656 | Khraicia | 400 | |
| 57 | 1657 | Saoula | 400 |
الولايات الأخرى
| الولايات | عنوان الزبون | مكتب البيع | wdt_ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 ولاية أدرار | 1200 | 1100 | 1 | |
| 2 ولاية الشلف | 700 | 650 | 2 | |
| 3 ولاية الأغواط | 900 | 800 | 3 | |
| 4 ولاية أم البواقي | 800 | 650 | 4 | |
| 5 ولاية باتنة | 800 | 650 | 5 | |
| 6 ولاية بجاية | 800 | 650 | 6 | |
| 7 ولاية بسكرة | 800 | 800 | 7 | |
| 8 ولاية بشار | 1200 | 1100 | 8 | |
| 9 ولاية البليدة | 600 | 0 | 9 | |
| 10 ولاية البويرة | 700 | 650 | 10 | |
| 11 ولاية تمنراست | 1200 | 1300 | 11 | |
| 12 ولاية تبسة | 900 | 800 | 12 | |
| 13 ولاية تلمسان | 800 | 650 | 13 | |
| 14 ولاية تيارت | 800 | 650 | 14 | |
| 15 ولاية تيزي وزو | 700 | 650 | 15 | |
| 17 ولاية الجلفة | 900 | 800 | 16 | |
| 18 ولاية جيجل | 800 | 650 | 17 | |
| 19 ولاية سطيف | 800 | 650 | 18 | |
| 20 ولاية سعيدة | 800 | 650 | 19 | |
| 21 ولاية سكيكدة | 800 | 650 | 20 | |
| 22 ولاية سيدي بلعباس | 800 | 650 | 21 | |
| 23 ولاية عنابة | 800 | 650 | 22 | |
| 24 ولاية قالمة | 800 | 650 | 23 | |
| 25 ولاية قسنطينة | 800 | 650 | 24 | |
| 26 ولاية المدية | 700 | 650 | 25 | |
| 27 ولاية مستغانم | 800 | 650 | 26 | |
| 28 ولاية المسيلة | 800 | 650 | 27 | |
| 29 ولاية معسكر | 800 | 650 | 28 | |
| 30 ولاية ورقلة | 900 | 800 | 29 | |
| 31 ولاية وهران | 800 | 650 | 30 | |
| 32 ولاية البيض | 900 | 800 | 31 | |
| 33 ولاية إليزي | 1200 | 1300 | 32 | |
| 34 ولاية برج بوعريريج | 800 | 650 | 33 | |
| 35 ولاية بومرداس | 600 | 0 | 34 | |
| 36 ولاية الطارف | 800 | 650 | 35 | |
| 37 ولاية تندوف | 1200 | 1300 | 36 | |
| 38 ولاية تسمسيلت | 800 | 650 | 37 | |
| 39 ولاية الوادي | 900 | 800 | 38 | |
| 40 ولاية خنشلة | 800 | 650 | 39 | |
| 41 ولاية سوق أهراس | 800 | 650 | 40 | |
| 42 ولاية تيبازة | 600 | 0 | 41 | |
| 43 ولاية ميلة | 800 | 650 | 42 | |
| 44 ولاية عين الدفلى | 700 | 650 | 43 | |
| 45 ولاية النعامة | 900 | 800 | 44 | |
| 46 ولاية عين تموشنت | 800 | 650 | 45 | |
| 47 ولاية غرداية | 900 | 800 | 46 | |
| 48 ولاية غليزان | 800 | 650 | 47 |

